Barche ! ...vai a Barche senza skipper!
Qui trovi una scheda descritiva delle nostre barche. naviga e trova quella che fa per te! Tutte ti garantiscono affidabilità, marinità e una incontrerà sicuramente i tuoi desideri.
WO AI NI![]() |
MARGOT![]() |
||||
| skipper | Gabriele Farronato | Fabrizio Vanni | |||
| tipologia | barca a vela | barca a vela | |||
| cantiere | Kroghen | Bavaria | |||
| modello | Kroghen 40 | Bavaria 50 | |||
| anno | 1982 | 2002 | |||
| cabine | 2+1 | 4 | |||
| bandiera | italiana | italiana | |||
| bagni | 2 | 3 | |||
| cabina skipper | 1 | 1 | |||
| capacità ospiti | 6 | 8 | |||
| lunghezza | 12 m | 15,00 m | |||
| larghezza | 3,90 m | 4,55 m | |||
| pescaggio | 1,70 m | 1,92 m | |||
| motori | FMI 45 | Yanmar 100hp | |||
| capacità carburante | 200 litri diesel | 200 litri | |||
| capacità acqua | 1000 litri | 700 litri | |||
| affitti giornalieri | possibili | possibili | |||
| skipper | obbligatorio | obbligatorio | |||
DOTAZIONI E ACCESSORI |
|||||
| gennaker | - | ||||
| randa steccata | - | ||||
| randa avvolgibile | - | ||||
| genoa avvolgibile | |||||
| radar | - | - | |||
| VHF | |||||
| GPS cartografico | |||||
| Frigoriferi | uno: 12v |
uno: 12v, 190 litri |
|||
| boiler acqua calda | |||||
| autopilota | |||||
| tender con fuoribordo | |||||
| dissalatore | - | - | |||
| generatore | - | ||||
| riscaldamento | - | ||||
| tendalino a pozzetto | |||||
| stereo CD | |||||
| dolby surround | - | - | |||
| lenzuola | - | ||||
| microonde | - | - | |||
| TV LCD | - | ||||
| lettore DVD | - | ||||
| lazy jack | - | ||||
| lazy bag | - | ||||
| doccia pozzetto | |||||
| PC con DVD | - | ||||






